 发布时间:2024-12-03
发布时间:2024-12-03
         浏览次数: 578
浏览次数: 578
        | 机构名称 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-007 | |||
| 委托单位 | 重庆双英汽车座椅有限公司 | |||||
| 项目名称 | 座椅及内饰塑料件扩产项目(一期) | |||||
| 项目类别 | £预评价 £现状评价 R验收评价 £其他 | |||||
| 业务类别 | / | |||||
| 安全评价过程控制情况 | ||||||
| 安全评价项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
| 蔡宗鑫 | 刘华军 | 敬 艳 | ||||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
| 蔡宗鑫 | 2024.12.03 | 王丰 | 刘华军 | |||
| 安全评价项目参与人员 | 姓名 | 认定专业 | 安全评价师证书编号 | 是否专职 | ||
| 蔡宗鑫 | 矿建 | S011053000110202001785 | 是 | |||
| 王庆余 | 机械 | 1700000000200980 | 是 | |||
| 黄汝秋 | 化工 | 1100000000100472 | 是 | |||
| 江德鑫 | 电气 | 1500000000302141 | 是 | |||
| 项目简介 | ||||||
| 项目名称:座椅及内饰塑料件扩产项目(一期) 项目性质:新建 建设单位:重庆双英汽车座椅有限公司 建设地点:重庆市两江新区龙兴组团B分区B6-1/01(部分二)号宗地 项目总投资:18539.03万元 建设工期:2022年10月至2024年10月 建设内容及规模:建设项目建成后形成年产50万件各型汽车内饰塑料件,汽车座椅总成25万套的生产能力。 | ||||||
| 现场开展工作情况 | ||||||
| 勘察人员 | 蔡宗鑫、黄汝秋 | |||||
| 勘察时间 | 2024.09.26 | |||||
| 勘察任务 | 现场勘察与资料收集 | |||||
| 勘察中发现的问题 | 1、生产车间存在占用通道情况。 2、车间大门处无限速、限高、限宽警示标识。 3、消防管道、压缩气管道等未设置流向标识。 4、配电室地面积尘严重。 | |||||
| 评价项目其他信息 | 无 | |||||
