首页
我们的服务
关于我们
新闻资讯
加入我们
联系我们
项目公示
安全评价从业人员资质公示
发布时间:2023-09-14
浏览次数: 226
来源:重庆惠能标普科技有限公司

安全评价师公示信息
序号 姓名 从业编号 证书编号 等级 专业
1 沈俊 23806 1500000000100069 一级 锻造
2 李佳青 1416 0800000000102389 一级
3 杨淑珍 5187 0800000000101436 一级 化工
4 解雪莲 6413 0800000000102576 一级
5 贾宁 6411 0800000000102309 一级
6 刘华军 3873 0800000000102956 一级 冶金
7 夏雪雪 39962 S011053000110202001803 二级 安全
8 蔡宗鑫 39986 S011053000110202001785 二级 矿建
9 冉迅 38451 S011053000110192003111 二级 安全
10 李光熙 38415 S011053000110192003115 二级 化工
11 何迎春 30306 1600000000201229 二级
12 李志令 30308 1600000000201341 二级
13 刘拥华 37730 S011011000110192000272 二级
14 王丰 8932 0800000000202779 二级 采矿
15 陈慧 9347 0800000000203635 二级 有色金属
16 蒋国翔 39992 S011053000110203001644 三级 采油
17 陈梦竹 39976 S011053000110203001688 三级
18 谭森林 38640 S011053000110193002260 三级
19 赵梓涵 38641 S011053000110193002250 三级 安全
20 文静 30314 1600000000301619 三级
21 李连村 30313 1600000000301669 三级 电气
22 敬艳 30312 1500000000300192 三级
23 唐湘 30311 1500000000300449 三级
24 黄小均 30305 1500000000300561 三级
25 樊瑞云 27182 1500000000302491 三级 机械
26 李艳哲 23446 1200000000301124 三级 冶金
27 姚成立 15654 0800000000306512 三级 石油储运



注册安全工程师公示信息
序号 姓名 注册证书号 注册类别
1 李光熙 55190209491 化工安全
2 李连村 55190209555 其他安全
3 王丰 41090082757 煤矿安全
4 文静 55200240815 金属冶炼安全
5 赵梓涵 55230340638 其他安全
6 李志令 55190209554 金属冶炼安全
7 蔡宗鑫 55230337060 其他安全
8 谭森林 55200240825 化工安全
9 冉迅 55200240827 金属冶炼安全
10 夏雪雪 55200240832 金属冶炼安全